Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91954
Title: | “Remoción de nitrógeno total en humedales verticales modificados de dos fases (aerobia-anaerobia) |
Author: | Martínez Valles, Nancy Berenice |
metadata.dc.contributor.director: | Zurita Martínez, Florentina |
Advisor/Thesis Advisor: | Torres Bojorges, Ángeles Xitlalli |
Issue Date: | 27-Feb-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La remoción de nitrógeno, como elemento contaminante de las aguas residuales, requiere de tratamientos complejos y específicos. Como alternativa, los humedales de tratamiento (horizontales y verticales), alcanzan bajos porcentajes de remoción de nitrógeno total (NT) (máximo 40%), pues para remover este elemento se requieren múltiples condiciones que ocurran simultáneamente, para favorecer las diversas reacciones bioquímicas. En este trabajo se evaluaron cuatro humedales verticales con una saturación hídrica en el fondo, durante dos periodos de siete meses cada uno. Para favorecer el proceso de desnitrificación se incorporó olote como fuente de carbono externa en dos humedales (SII y SIV). Estos sistemas reportaron las mejores eficiencias, con remociones de NT de 72.9% y 73.2% en los SII y SIV respectivamente durante el primer periodo; las remociones decayeron ligeramente (59.8% y 61.8% respectivamente) para el segundo periodo. La carga orgánica (DBO5, DQO y SST) se vio limitada en su remoción, ya que el olote aportó materia biodegradable, sobre todo en el primer periodo; durante el segundo periodo la remoción de carga orgánica aumentó, debido al agotamiento de la fuente de carbono externa. Los sistemas sin olote (SI y SIII), presentaron eficiencias en la remoción de NT superiores a las reportadas en la literatura, alcanzando hasta 47.6%. Se concluye que los humedales verticales modificados (con una saturación parcial), son eficientes para remover NT, por arriba de los resultados reportados en HV convencionales. Además, aquellos a los que se les aportó olote, fueron más eficientes. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91954 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS |
Appears in Collections: | CUCIENEGA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCIENEGA10028FT.pdf | 1.84 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.