Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91301
Title: | Efecto del tamaño de la partícula del grano de maíz en dietas integrales para la engorda de novillos |
Other Titles: | Maestría en Ciencias Agropecuarias |
Author: | Michel Hernández, Andrés Emmanuel |
metadata.dc.contributor.director: | Montañez Valdez, Oziel Dante |
Advisor/Thesis Advisor: | Vicente Pérez, Ricardo Martínez Martínez, Ricardo Morales Zambrano, Iván Elpidio |
Keywords: | Grano De Maiz;Engorda De Novillos;Ruminal;Maestria En Ciencias Agropecuarias |
Issue Date: | 14-Dec-2021 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Se evaluó el efecto del tamaño de la partícula del grano del maíz sobre la digestibilidad in situ de la materia seca en dietas para novillos de engorda. Se molieron granos de maíz en un molino de martillos a diferentes tamaños de partícula. Se formuló una dieta integral base para novillos de engorda para de 200 kg de peso vivo y una ganancia de peso diario 1.2 kg por día. Se utilizó el maíz molido a diferente tamaño de partícula de tal manera que se tuvieron los siguientes tratamientos: T1) Dieta base (DB) con partícula de maíz (PM) mayor a 2830 µm; T2) DB + PM menores de 2380 y hasta 1190 µm; T3) DB + PM menores de 1190 y hasta 75 µm; y T4) DB + PM menor de 75 µm. Para determinar la digestibilidad in situ (DIS) de la materia seca (MS), se utilizaron dos becerros de la raza Holstein con una fístula ruminal permanente. La digestibilidad in situ fue diferente entre los tratamientos (P |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91301 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS AGROPECUARIAS |
Appears in Collections: | CUCSUR |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCSUR10054FT.pdf | 646.83 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.