Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83890
Title: | Detección de pérdidas o ganancias genómicas en pacientes con anomalías congénitas múltiples y/o discapacidad intelectual evaluadas mediante el uso combinado de kits amplificación de sondas dependientes de ligandos múltiplex (MLPA) |
Author: | Rivera Vargas, Jehú |
metadata.dc.contributor.director: | Corona Rivera, Jorge Román |
Keywords: | Anomalias Congenitas Multiples;Discapacidad Intelectual;Mlpa |
Issue Date: | 1-Jan-2016 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83890 |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN GENETICA MEDICA HCGJIM |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10477FT.pdf | 7.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.