Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79860
Title: | Caracterización del comportamiento voltaje-corriente del MOSFET de compuerta flotante de múltiples entradas |
Author: | Dávila Saldivar, Claudia |
Advisor/Thesis Advisor: | Medina Vázquez, Agustín Santiago |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En la actualidad, el diseño de circuitos integrados (CI) tiene como necesidades prioritarias el aumento en el número de componentes y la disminución en los voltajes de operación. El transistor de compuerta flotante de múltiples entradas (MIFGMOS) aporta en la solución de ambas necesidades ya que debido a su estructura ha permitido, en muchos casos, utilizar menos componentes para realizar las mismas operaciones que realizaría un número mayor de MOSFET's convencionales. Además, se ha mostrado que los voltajes de operación del MIFGMOS pueden llegar a ser muy bajos. Note que voltaje de operación no necesariamente se refiere a voltaje de alimentación. Sin embargo, la carencia de un modelo confiable de simulación para el entorno analógico no ha permitido que dicho transistor sea ampliamente utilizado. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/79860 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y COMPUTACIÓN |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI01089.pdf Restricted Access | 518.8 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.