Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71549
Title: | Estudio por microscopía de fuerza atómica de micro y nanoestructuras, sintetizadas por electrospinning y por reducción de química |
Author: | Ramírez Mora, Emilio Leonardo |
Advisor/Thesis Advisor: | Castillo Vallejo, Víctor Manuel |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En este documento se reportan los resultados de dos estudios de la morfología, hechos con microscopía de fuerza atómica, de nano y microfibras de poliestireno (PS) y nanopartículas de plata (NpAg), sintetizadas por las técnicas de Electrospining y método Redox respectivamente. La línea de trabajo seguida consistió en dos fases: una de carácter experimental y la segunda de carácter fenomenológico. |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71549 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS |
Appears in Collections: | CUVALLES |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUVALLES00004FT.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.