Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/71549
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Castillo Vallejo, Víctor Manuel | - |
dc.contributor.author | Ramírez Mora, Emilio Leonardo | - |
dc.date.accessioned | 2017-07-19T17:36:56Z | - |
dc.date.available | 2017-07-19T17:36:56Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12104/71549 | - |
dc.identifier.uri | http://wdg.biblio.udg.mx | - |
dc.description.abstract | En este documento se reportan los resultados de dos estudios de la morfología, hechos con microscopía de fuerza atómica, de nano y microfibras de poliestireno (PS) y nanopartículas de plata (NpAg), sintetizadas por las técnicas de Electrospining y método Redox respectivamente. La línea de trabajo seguida consistió en dos fases: una de carácter experimental y la segunda de carácter fenomenológico. | es_MX |
dc.language.iso | spa | es_MX |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es_MX |
dc.title | Estudio por microscopía de fuerza atómica de micro y nanoestructuras, sintetizadas por electrospinning y por reducción de química | es_MX |
dc.type | Tesis de Doctorado | es_MX |
dc.type.conacyt | DoctoralThesis | - |
dc.degree.name | DOCTORADO EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
dc.degree.department | CUVALLES | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.rights.access | openAccess | - |
dc.degree.creator | DOCTOR EN CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS | - |
Aparece en las colecciones: | CUVALLES |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUVALLES00004FT.pdf | 4.91 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.