Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/112530| Título: | Plan de capacitación sistemático basado en las necesidades de una planta de manufactura automotriz, usando la metodología Modelo - V para diseñar nuevos productos |
| Autor: | Larrañaga Arteaga, Rafael |
| Director: | Morales Salas, Rubí Estela |
| Palabras clave: | Software Modelo-V;Plan De Capactiacion |
| Fecha de titulación: | 11-dic-2025 |
| Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Resumen: | Planes de capacitación existen miles y hay mucha bibliográfica al respecto, entonces ¿qué tiene de diferente este plan de capacitación sistemático? La diferencia es que usamos un modelo de desarrollo de software (V- Model) para analizar un plan de capacitación existente y crear uno nuevo el cual se enfoca a requerimientos específicos del área de manufactura de ensamble, nos permite capacitar al personal un año más rápido que el plan anterior y nos permite tener la versatilidad de mover a los ingenieros de una posición a otra del área de operaciones a desarrollo o viceversa sin tener que empezar de cero gracias a las competencias transversales. El plan de capacitación anterior se limitaba a agendar entrevistas con los expertos y curso en línea, en este nuevo plan de capacitación sistemático agregamos una herramienta de gobernanza para revisión de proyectos, con el cual aseguramos que los entregables tengan la madurez necesaria y la atención de la gerencia para identificar riesgo en una fase temprana donde se puedan prevenir y/o en su caso mitigar. Haciendo uso de las nuevas herramientas tecnológicas como es Microsoft Teams creamos una hoja de ruta dinámica, con la cual hemos podido mejorar notablemente el conocimiento y uso del plan de capacitación así como la nueva metodología de entradas y salidas Lean Industrial design Workshops ya que esta metodología es una herramienta de uso cotidiano en comparación con el plan anterior que está compuesto por procesos documentados en una base de datos de normas y estándares, la cual era consultada solo si el ingeniero tenía la suerte de saber que existían. |
| URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/112530 |
| Programa educativo: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS |
| Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| MCUCEA11576FT.pdf | 11.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.