Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/110138
Title: | Desarrollo de un modelo de gerencia integral en PRODETECS: Estrategias de fidelización de clientes por medio de la implementación de un ERP y CRM funcional |
Author: | Andrade Rodríguez, Danyah Nicole |
metadata.dc.contributor.director: | Díaz Pulido, Julia Yolanda |
Keywords: | Fidelizacion De Clientes;Erp;Crm;Factores Motivacionales |
Issue Date: | 19-Mar-2025 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En el contexto competitivo actual, la fidelización de clientes se ha convertido en un elemento esencial para asegurar la sostenibilidad y el crecimiento de las empresas. PRODETECS, una empresa especializada en la comercialización de equipos de dosificación y tratamiento de agua, se enfrenta a retos significativos para consolidar una base de clientes leales y recurrentes. La presente investigación, titulada Desarrollo de un modelo de gerencia integral en PRODETECS: Estrategias de fidelización de clientes por medio de la implementación de un ERP y CRM funcional, tiene como objetivo analizar los factores que inciden en la fidelización de los clientes de la empresa, y proponer estrategias que mejoren la retención, y optimicen la satisfacción general, llevando a PRODETECS a implementar un ERP y CRM. La fidelización no se limita a ofrecer un producto o servicio de calidad, sino que implica la creación de una experiencia de valor que motive a los clientes a continuar eligiendo a la empresa por encima de la competencia (Kotler & Keller, 2012). Además, los autores mencionados (Kotler y Keller), aseguran que la lealtad del cliente no solo depende de la satisfacción con el producto, sino también de las relaciones continuas y experiencias positivas que refuerzan el vínculo entre el consumidor y la marca. En este sentido, resulta imprescindible comprender las motivaciones que subyacen a las decisiones de compra, así como las expectativas y percepciones que los clientes tienen respecto a la calidad del servicio, el soporte postventa y la atención recibida. Esta investigación se enfoca en identificar dichos factores, con el fin de establecer una base sólida para desarrollar un modelo de gerencia integral que impulse la fidelización mediante la implementación de un sistema ERP y CRM. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/110138 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA11354FT.pdf | 10.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.