Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/104817
Title: | Exploración de perfiles de expresión en tejidos cerebrales de Ambystoma mexicanum y su participación en la neuroregeneración celular |
Author: | Gómez Morales, Xochitl Iveth |
metadata.dc.contributor.director: | Romero Gutiérrez, María Teresa |
Keywords: | Neuroregeneracion Celular;Perfiles De Expresion;Ambystoma Mexicanum |
Issue Date: | 5-Jul-2024 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Explorar las notables capacidades regenerativas del ajolote, particularmente la regeneración del cerebro se revela como un pilar fundamental para la obtención de conocimientos esenciales en el ámbito de la biomedicina y la neuro-regeneración. Este estudio tiene como objetivo principal la identificación de módulos de co-expresión génica pertinentes en el telencéfalo del ajolote durante su proceso de regeneración tras una lesión, empleando hdWGCNA. Asimismo, buscamos contrastar la variabilidad en la expresión génica entre la regeneración y el desarrollo normal mediante el uso de CIBERSORTx. Nuestros hallazgos indican una interdependencia entre células, en la que los cambios en la composición génica alteran otras células. Se identificaron patrones de expresión génica distintivos en diferentes tipos celulares a lo largo del proceso de regeneración, revelando una compleja red de interacciones génicas que coordinan la reparación y la remodelación del tejido cerebral. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/104817 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOINGENIERIA Y COMPUTO INTELIGENTE |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10971FT.pdf | 916.24 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.