Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/98248
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Moreno Hernández, Arturo | |
dc.contributor.advisor | Casas Cázares, Ricardo | |
dc.contributor.author | Ramírez Grande, Emerita Citlalli | |
dc.date.accessioned | 2024-03-11T20:59:57Z | - |
dc.date.available | 2024-03-11T20:59:57Z | - |
dc.date.issued | 2014-03-20 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/98248 | - |
dc.description.abstract | Con el objetivo de conocer el estado etnofitogeográfico que guarda la raza de maíz Jala en el municipio de Jala, se realizó un mapeo participativo, aplicación de entrevistas, talleres y toma de muestra de maíz en los ejidos de Jala: Jomulco; Coapan; Aguajes; Rosas Blancas; Francisco I. Madero; Cofradía de Juanacatlán; La Comunidad Indígena San Jerónimo Jomulco; Cofradía de Buenos Aires y Santa Fe. Se encontró presencia de la raza Jala en condiciones ambientales muy diversas. En altitudes que van de los 1049 a los 1940 msnm, temperaturas de los 12 a los 21 °C, precipitación de los 892 a los 968 mm, clima semifrío Cb y semicálido A(C) y, en los suelos clasificados como: Vertisol (70%), Cambisol (13.33%), Regosol (8.88%), Feozem (4.44%) y Luvisol (3.33%). La mayor cantidad de muestras de maíz de la raza Jala se encontró en la zona montañosa, en los ejidos Cofradía de Juanacatlán, Francisco I. Madero, Rosas Blancas y los Aguajes. Dichos ejidos se ubican en un clima semifrío, en un rango de altitud de 1780 a los 1940 msnm, y son los poblados que se encuentran más alejados de los centros urbanos. Aquí se concentra el 88% de los productores que siembran maíces nativos, por lo que se les reconoce su función de mantenimiento de pureza de la raza. Los pobladores de la zona de montaña usan comúnmente el nombre de “maíz de húmedo” cuando se refieren a la raza Jala. Los productores de las comunidades de montaña producen Jala tanto para el autoconsumo como para la venta como semilla o como otros subproductos. | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Maiz Nativo. | |
dc.title | DETERMINACIÓN DEL ESTADO ETNOFITOGEOGRÁFICO DEL MAÍZ NATIVO JALA EN LA REGIÓN JALA, ESTADO DE NAYARIT | |
dc.type | Tesis de Maestría | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Ramírez Grande, Emerita Citlalli | |
dc.coverage | AUTLAN DE NAVARRO, JALISCO | |
dc.type.conacyt | masterThesis | |
dc.degree.name | MAESTRIA EN CIENCIAS EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES | |
dc.degree.department | CUCSUR | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | MAESTRO EN CIENCIAS EN MANEJO DE RECURSOS NATURALES | |
dc.contributor.director | Martínez Rivera, Luis Manuel | |
dc.contributor.codirector | Astier Calderón, Martha | |
Aparece en las colecciones: | CUCSUR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCSUR10080.pdf Acceso Restringido | 105.94 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.