Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/98142
Title: | Caracterización citogenómica de la deleción 22q11.2 y manifestaciones clínicas en pacientes con sospecha del síndrome de deleción 22q11.2 |
Other Titles: | Caracterización citogenómica de la deleción 22q11.2 y manifestaciones clínicas en pacientes con sospecha del síndrome de deleción 22q11.2 |
Author: | Aguayo Orozco, Thania Alejandra |
metadata.dc.contributor.director: | Domínguez Quezada, Ma. Guadalupe |
Keywords: | Citogenomica;22Q11.2 |
Issue Date: | 18-Feb-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Antecedentes: La deleción 22q11.2 es la más común en humanos con una frecuencia reportada de 1:4000-6000 nacidos vivos, aunque se infiere que esta cifra está subestimada. La región 22q11.2 se caracteriza por tener ocho LCR llamadas LCR22A hasta LCR22H en sentido centrómero-telómero, dependiendo de los puntos de ruptura y el tamaño de las deleciones se han considerado como típicas y atípicas. El término SD22q11.2 engloba pacientes con diversos diagnósticos clínicos como síndrome DiGeorge, síndrome velocardiofacial, CATCH 22, etc., cuya expresión fenotípica es muy variable incluso dentro de una familia. Las manifestaciones más comunes son defectos cardíacos, inmunodeficiencia, dismorfias craneofaciales y retardo en el desarrollo, las cuales reflejan haploinsuficiencia del gen TBX1; no obstante, clásicamente se considera un síndrome de genes contiguos, aunque no se conoce con precisión la relación genotipo-fenotipo. La detección de la deleción en nuestro medio generalmente se hace por métodos moleculares como FISH, sin embargo, esta técnica no detecta deleciones que no involucran HIRA (muy cercano a TBX1), ni precisa los genes perdidos. Por lo que la implementación de otras técnicas como MLPA cuya factibilidad, sensibilidad y especificidad mayor a la FISH permitirá un diagnóstico citogenético preciso, un mejor asesoramiento genético, prevención de complicaciones y el tratamiento multidisciplinario integral que mejorará la calidad de vida del paciente y sus familiares. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/98142 |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN GENETICA HUMANA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCS10234.pdf Restricted Access | 4.46 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.