Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/98123
Title: | ANÁLISIS DE AFECTACIONES DE LOS CICLONES TROPICALES EN LA COSTA NORTE DE JALISCO OCURRIDOS DE 1990 - 2020 |
Author: | Viera Mejía, Daniel Alejandro |
metadata.dc.contributor.director: | Morales Hernández, Julio Cesar |
Keywords: | Afectaciones;Huracanes;Resiliencia;Daños Socioeconomicos Y Cartografia |
Issue Date: | 26-May-2023 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El objetivo de esta investigación consistió en generar un análisis integral de las afectaciones derivadas de los CT que han afectado a la Costa Norte de Jalisco, para lo cual se caracterizaron los CT que han impactado la región; se analizaron los daños ocasionados mediante los reportes emitidos por CENAPRED y se determinaron los efectos de los CT sobre la agricultura y el turismo -en específico sobre el ecosistema y las actividades socioeconómicas. Se concluye que la Costa Norte de Jalisco ha sido constantemente afectada por los CT, notándose un incremento en sus afectaciones y en sus daños económicos generados, no tanto por la intensidad del meteoro, si no por el crecimiento urbano y su infraestructura. Se sugiere realizar perfiles de resiliencia y fortalecimiento de las autoridades en materia de gestión integral del riesgo para poder actuar de manera eficaz ante la amenaza de un evento hidrometeorológico intenso |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/98123 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO, LA SUSTENTABILIDAD Y EL TURISMO |
Appears in Collections: | CUCOSTA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCOSTA10059FT.pdf | 6.18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.