Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/96439
Title: | “Comparación de las Funciones Ejecutivas, Resiliencia, Ansiedad y Depresión en Mujeres Mexicanas con Cefalea Tensional Crónica (CTC) y Controles Sanos” |
Author: | Aparicio Sánchez, Juan Aparicio |
metadata.dc.contributor.director: | Ruíz Sandoval, José Luis |
Advisor/Thesis Advisor: | Rizo Curiel, Genoveva |
Keywords: | Resiliencia;Ansiedad Y Depresion |
Issue Date: | 16-Aug-2023 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Introducción: la cefalea tensional es la más frecuente de todas las cefaleas primarias; predomina en población femenina y es común en la etapa más productiva en la vida de una persona. Objetivo: comparar las funciones ejecutivas, ansiedad, depresión y resiliencia en mujeres mexicanas con CTC atendidas en el servicio de Neurología del Hospital Civil de Guadalajara “Fray Antonio Alcalde” y controles sanos pareados por edad y escolaridad. Metodología: se realizó estudio de casos y controles en el que se reclutaron 15 participantes femeninas de entre 25 y 56 años, las cuales, a partir de los criterios de la Sociedad Internacional de Cefaleas, fueron diagnosticadas con CTC por el servicio de neurología del Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde. Además, se reclutaron 30 mujeres sanas en función de las características sociodemográficas edad, el género y escolaridad. Pruebas psicoafectivas evaluaron el nivel de ansiedad, resiliencia y depresión, en tanto que los dominios neuropsicológicos que se evaluaron fueron planeación, memoria de trabajo, flexibilidad mental, control inhibitorio y metacognición. Resultados: 45 sujetos fueron incluidos (15 con CTC y 30 sanos), con una edad promedio de 42 años y esoclaridad promedio de 11 años. Se identificaron desempeños con diferencias significativas (mejor desempeño en grupo control) en pruebas de memoria de trabajo – señalamiento autodirigido tiempo (p=0.038), pruebas de flexibilidad mental – clasificación de cartas tiempo (p=0.044). En el aspecto psicoafectivo se identificaron diferencias signficativas (puntaje más elevado en el grupo de los casos) en pruebas de depresión (p= |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/96439 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN NEUROPSICOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCS10264FT.pdf | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.