Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/95765
Title: | Contribución de la deconvolución de Euler y la señal analítica en 3D al análisis de riesgos por fallas en el graben de Valle de Banderas |
Keywords: | Deconvolución de Euler;riesgos;fallas;graben |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | Se ha realizado un estudio de amenazas y riesgos por fallas y hundimientos en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, aplicando la deconvolución de Euler y la señal analítica en tres dimensiones a datos de anomalías aeromagnéticas que se hallan libres en Internet, para la inferencia de las mismas fallas. El Municipio de Bahía de Banderas es un polo de gran desarrollo turístico para el país, y se localiza sobre un valle aluvial formado en una estructura tectónica que puede tener cierta actividad, denominada graben de Valle de Banderas. Algunos estudios exhiben la presencia del graben y de una incipiente actividad tectónica en el mismo.Los resultados obtenidos infieren la presencia de grandes fallas orientadas preferentemente NE-SW delimitando un hundimiento del basamento granítico que forma al graben de Valle de Banderas. La frontera NW de dicho graben se constituye en una amenaza por hundimientos para las edificaciones de los mayores núcleos poblacionales del Municipio de Bahía de Banderas, ya que en su densidad de fracturamiento calculada se hallan dentro de la influencia de tales fallas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/95765 |
Other Identifiers: | http://www.e-gnosis.udg.mx/index.php/eg/article/view/84 |
Appears in Collections: | Revista e-Gnosis |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.