Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/94928
Title: | Factores que determinan el nivel de competitividad internacional en British American Tobacco LTD. |
Keywords: | British American Tobacco;competitividad Internacional;estrategias de segmentación;innovación de producto |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | Esta investigación tiene como propósito encontrar de qué manera afectan las variables independientes, innovación de producto y estrategias de segmentación con la variable dependiente competitividad internacional. Para verificar la relación de estas variables se analizarán distintos argumentos, así como estudios empíricos que sirven como evidencia científica en su aplicación a las empresas multinacionales y como resultado una mayor competitividad internacional. Para fines de metodología de esta investigación se realizó una recolección exhaustiva de información en las tres variables mencionadas; una vez teniendo la base teórica requerida se utilizaron dos estudios empíricos referentes a las variables independientes obtenidas de otras investigaciones, con el fin de obtener si existe la correlación con la variable competitividad internacional. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/94928 |
Other Identifiers: | http://mercadosynegocios.cucea.udg.mx/index.php/MYN/article/view/6837 10.32870/myn.v0i36.6837 |
Appears in Collections: | Revista Mercados y Negocios |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.