Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92312
Título: | Evaluación y propuesta de mejora del clima organizacional y desempeño laboral en una empresa alemana del ramo tecnológico en tiempos de COVID-19, durante los meses de marzo a diciembre de 2019 |
Autor: | Robles Alarcón, Julio |
Director: | Sánchez Castro, Mayra Angélica |
Palabras clave: | Cambios Empresariales;Filosofia Organizativa;Covid19 |
Fecha de titulación: | 9 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | En los últimos meses, debido al desarrollo de la pandemia del virus SARS-Cov-2, se observan cambios en las empresas a nivel global respecto a la filosofía organizativa, nivel de competitividad y modalidades de trabajo, ya que por las medidas sanitarias se han implementado alternativas laborales a distancia; esto puede representar una ventaja o un obstáculo para el desempeño de los trabajadores, por lo que es necesario estudiar el entorno laboral sobre la base de los efectos que ha tenido la pandemia en dichas modalidades de trabajo del personal. Cabe señalar que, de acuerdo con una investigación realizada por la OMS para conocer cómo se pueden mejorar los entornos laborales, estos dependen de 4 factores principales. Dichos elementos son el ambiente |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92312 |
Programa educativo: | MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE NEGOCIOS |
Aparece en las colecciones: | CUCEA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEA10886FT.pdf | 18.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.