Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/92084
Title: | Predicción de cáncer de páncreas de tipo somático con aprendizaje máquina (Machine learning) usando la base de datos COSMIC |
Author: | Gutierrez Ricardo, Francisco Roman |
metadata.dc.contributor.director: | Casillas Muñoz, Fidel Antonio Guadalupe |
Advisor/Thesis Advisor: | Carrillo Ballesteros, Francisco Josué |
Issue Date: | 5-Oct-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El cáncer de páncreas es una de las enfermedades más letales del mundo con una tasa de supervivencia muy baja, dicha enfermedad puede ser ocasionada por factores genéticos tanto hereditarios como somáticos, siendo más frecuentes los últimos, esta característica hace que sea difícil tener una adecuada prevención de la enfermedad, siendo comúnmente diagnosticada en estadios tardíos cuando el tratamiento ya suele ser ineficiente. Lo anterior, sumado a que el diagnóstico se sugiere en 2 partes, el preliminar y el confirmatorio, el primero puede ser realizado por técnicas de imagenología; sin embargo, el tratamiento requiere necesariamente el diagnóstico confirmatorio que es realizado mediante biopsia quirúrgica que es un método bastante invasivo y que requiere ya la confirmación de un tumor, lo que ocasiona que el diagnóstico suela ser tardío. Este es claramente un problema para lo cual se han propuesto varias alternativas, entre las cuales se encuentra realizar una biopsia líquida a las personas ya sea con síntomas prodrómicos o de forma universal a los individuos que se encuentran en una edad de riesgo. En dicha muestra se podrían identificar diversos marcadores sanguíneos y con ellos realizar el diagnóstico y en su caso determinar el estadio (si es primario o si existe metástasis); sin embargo, el uso de esta técnica presenta aún hoy en día varios inconvenientes, entre los más importantes es que no hay herramientas accesibles que permitan el screening poblacional en edad de riesgo y también que no existan tecnologías suficientemente robustas y confiables que permitan diagnosticar e identificar el estadio de dicho padecimiento. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/92084 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICOBIOLOGO |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10134FT.pdf | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.