Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91367
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Antunes, Raquel | - |
dc.creator | Brandão, António | - |
dc.date | 2022-07-20 | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-22T21:05:38Z | - |
dc.date.available | 2023-02-22T21:05:38Z | - |
dc.identifier | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/169 | - |
dc.identifier | 10.32870/zcr.v6iEspecialBID.169 | - |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/91367 | - |
dc.description | El contexto de la pandemia de Covid-19 provocó muchos cambios en la educación en Portugal. La comunicación se entiende como una forma de expresión visual del lenguaje verbal a través de la interpretación de una pieza musical. El artículo presenta las herramientas y resultados de un ejercicio introductorio con estudiantes de primer año de la carrera de Diseño. El uso de un método activo en la enseñanza tuvo como objetivo estimular la discusión y la relación entre pares, así como proporcionar elementos para un diagnóstico de las prácticas de diseño utilizadas por los estudiantes en la comunicación. El estudio tiene la intención de proporcionar y documentar una metodología utilizada para la educación, lo que permite su realización en varios trabajos con el objetivo de analizar estos u otros resultados. | es-ES |
dc.format | application/pdf | - |
dc.language | spa | - |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.relation | http://www.zincografia.cuaad.udg.mx/index.php/ZC/article/view/169/394 | - |
dc.rights | Derechos de autor 2022 Universidad de Guadalajara | es-ES |
dc.source | Zincografia; Año 6 Especial BID ZCR 2022 | en-US |
dc.source | Zincografía; Año 6 Especial BID ZCR 2022 | es-ES |
dc.source | 2448-8437 | - |
dc.source | 10.32870/zcr.v6iEspecialBID | - |
dc.subject | Música | es-ES |
dc.subject | comunicación | es-ES |
dc.subject | interpretación | es-ES |
dc.subject | metodología activa | es-ES |
dc.subject | composición visual | es-ES |
dc.title | Interpretación plástica de la música en la comunicación - composición gráfica | es-ES |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | - |
dc.type | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | - |
dc.type | Artículo dictaminado a doble ciego | es-ES |
Aparece en las colecciones: | Revista Zincografía |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.