Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91118
Title: | Caracterización, modelado fenomenológico y estimación paramétrica del proceso de tostado de café en un sistema de lechos fuente en continuo |
Author: | Barajas Baltazar, Esau |
metadata.dc.contributor.director: | Arriola Guevara, Enrique |
Advisor/Thesis Advisor: | García González, Alejandro |
Keywords: | Modelado Fenomenologico;Lecho Fuente |
Issue Date: | 12-Jul-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El tostado de café en la actualidad es un proceso que se lleva a cabo por lotes y sus parámetros más importantes son la temperatura del grano y el tiempo del proceso. Los modelos que describen y controlan el proceso se basan principalmente en los perfiles de temperatura del grano y se adaptan a los equipos y tipo de café. En general se reportan modelos fenomenológicos de balance de materia y energía descritos en ecuaciones diferenciales ordinarias o parciales. En el presente trabajo se utiliza el innovador sistema de lechos fuente en continuo (SLFC), basado en el lecho fuente, para el proceso de tostado de café. Debido a la cantidad de datos y complejidad del proceso, se buscó describirlo de una manera más simple y completa, y se optó por dos procedimientos. El primero, la propuesta de una identificación de parámetros en un modelo general en espacio de estados discreto y lineal, y el segundo, mediante la descripción fenomenológica con base en un balance de materia respecto al café sometido al proceso, con un parámetro experimental “?” que agrupa los fenómenos de transporte no descritos y está incluido dentro de un conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias. El modelo en espacio de estados obtenido por la identificación de sus parámetros (matrices ?,?,? y ?) muestra el comportamiento de la densidad aparente del café a la salida y de la masa total de café dentro del sistema. El modelo desarrollado con base en el balance de materia describe el comportamiento de la densidad aparente a la salida del sistema y la densidad aparente promedio del café dentro del sistema. Este último modelo se ajustó a los datos experimentales mediante la optimización de la función del flujo másico de agua y volátiles que salen del café durante el proceso. La bondad del ajuste de ambos modelos con los datos experimentales se determinó por medio de un ajuste normalizado. Los ajustes obtenidos para ambos modelos son aceptables ya que se tienen valores entre 49.29% y 95.66%. Se puede pensar que los modelos son adecuados para realizar una validación y posteriormente el diseño de un controlador. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91118 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA QUIMICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10442FT.pdf | 3.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.