Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/91017
Title: | Caracterización de la investigación científica mundial sobre el género Macrobrachium desde la perspectiva cienciométrica |
Author: | Chong Carrillo, Olimpia |
metadata.dc.contributor.director: | Vega Villasante, Fernando |
Issue Date: | 31-Dec-1969 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La presente investigación doctoral, expone la caracterización, descripción y análisis del dominio científico que engloba al género Macrobrachium, con el propósito de contribuir al conocimiento dentro de las ciencias biológicas. La perspectiva y alcance de la tesis, se concentra y circunscribe en la aplicación de métodos cienciométricos validados internacionalmente, que permiten alcanzar conocimiento nuevo relacionado con el género Macrobrachium. Para esto, concibe la caracterización de la producción científica relacionada con el objeto de estudio citado, a partir del análisis de las investigaciones difundidas en publicaciones seriadas indizadas en las bases de datos Web of Science, Scopus, PERIODICA y Patentscope, esta última elegida para el análisis de la dualidad tecnología-ciencia. Para la visualización y comprensión del dominio, se realizó minería de textos, con la técnica del clustering. Estos clústeres se tradujeron en el mapeado bidimensional, con el programa VosViewer; concebido para crear, visualizar y explorar mapas bibliométricos de la ciencia. La pertinencia de la herramienta quedó demostrada al reducir el tiempo de búsqueda visual, mejorar la comprensión del conjunto de datos complejos, permitir simultáneamente el análisis desde diferentes perspectivas, facilitar el estudio del desarrollo en el tiempo del dominio cartografiado, inferir la organización intelectual del campo, mostrar las redes de colaboración y la estructura cognitiva del dominio estudiado. En el documento se transita de la cuantificación de la producción científica sobre el tema a nivel internacional y regional, a la cartografía de la ciencia producida, enfocado en los estratos institucionales, autorales y terminológicos, con el manejo de indicadores cienciométricos que muestran su funcionalidad para la caracterización del dominio de conocimiento elegido; todo ello con el propósito de motivar, consolidar e impulsar el desarrollo de las ciencias biológicas relacionadas con el género Macrobrachium. El aporte de este estudio consiste en ser el primero sobre el género Macrobrachium desde la perspectiva cienciométrica, lo que contribuirá a la consolidación y el impulso al desarrollo de las ciencias biológicas enfocadas en su investigación científica. Entre los resultados principales, destacan la visibilidad de la producción científica mundial y regional sobre Macrobrachium, la visualización de las áreas temáticas y líneas devii investigación en el desarrollo temporal, las redes de colaboración y el análisis de las tendencias en el desarrollo científico-tecnológico. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/91017 |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA, ECOLOGIA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS DT |
Appears in Collections: | CUCOSTA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCOSTA10044.pdf Restricted Access | 2.36 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.