Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90897
Title: | ESTUDIO DE NANOPARTÍCULAS DE MnTiO3 OBTENIDAS POR EL METODO DE COPRECIPITACIÓN PARA SU APLICACIÓN EN FOTODEGRADACIÓN |
Author: | Junco Rodríguez, María José |
metadata.dc.contributor.director: | Ceballos Sánchez, Oscar |
Keywords: | Nanoparticulas;Metodo De Coprecipitacion Fotodegradacion |
Issue Date: | 22-Mar-2022 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En este trabajo de tesis, se sintetizaron polvos de MnTiO3 utilizando el método de coprecipitación. Se evaluó el efecto de variables como la temperatura, rampa y tiempo de calcinación, así como la proporción de precursores para la síntesis de MnTiO3 empleando óxido de manganeso (MnO) y tetraisopropóxido de titanio (TTIP) como precursores de iones Mn2+ y Ti4+, respectivamente. Al variar la temperatura de calcinación desde 750 °C hasta 1000 °C, se observó mediante el análisis de difracción de rayos-X (XRD) la formación de la fase pirofanita del MnTiO3 a partir de 950 °C. Mientras que, a temperaturas inferiores como 850 °C y 750 °C únicamente están presentes el óxido de manganeso (Mn2O3) en su fase bixbyita-O y el óxido de titanioTiO2 en su fase rutilo, respectivamente. El aumento de la temperatura evidenció cambios en la morfología de los óxidos binarios hasta 950 °C, donde se formó la fase pirofanita. El análisis de espectroscopía UV-Visible mostró una amplia absorción de luz en el intervalo de 200 a 800 nm. Sin embargo, por encima de 950 °C se observa un borde de absorción en 750 nm relacionado con transiciones electrónicas del sitio octaedral del Mn2+. La espectroscopía infrarroja (FTIR) evidenció que los grupos funcionales característicos del MnTiO3 aparecen a temperaturas mayores a 950 °C. Por otro lado, al evaluar el efecto de la rampa de calentamiento (2 °C/min y 10 °C/min) no se observaron cambios significativos en la cristalinidad y morfología del MnTiO3. Al estudiar la influencia del tiempo de calcinación, se observó una disminución de la fase rutilo al aumentar el tiempo de calcinación de 3, 5 y 6 horas; obteniendo un 65.4 %, un 72.8 % y un 75.8 % de MnTiO3 en fase pirofanita, respectivamente. Las micrografías de microscopia electrónica de barrido (SEM) permitieron evidenciar un cambio en la morfología al aumentar el tiempo de calcinación. En espectroscopia UV-Vis y espectroscopia FT-IR no se observaron cambios significativos. En este caso, todas las muestras presentan una absorción de luz en todo el intervalo UV-Vis, así como los modos vibracionales característicos del MnTiO3. Al evaluar el efecto de la proporción en peso de los precursores MnO: TTIP (1.2:1.0, 1.1:1.0, 1.0:1.0, 1.0:0.8, 1.0:0.6, 1.0:0.4) usados en la síntesis del MnTiO3, se observó que las muestras con una proporción de 1.0:1.0, 1.0:0.8, 1.0:0.6 (MnO: TTIP) presentan una combinación de fases MnTiO3-TiO2 con porcentajes 73%-27%, 81%- 19% y 85%-15%, respectivamente. Esto indica que, al disminuir la concentración de TTIP hasta 0.6 en peso, la cantidad de TiO2 se reduce. Para todas las muestras se observó una morfología irregular con crecimiento en terrazas y una fuerte absorción de luz en toda la región UV-Vis. A partir de FT-IR, se observó que el modo vibracional del enlace Mn-O-Ti a 516 cm-1 se obtuvo con mayor intensidad para la muestra 1.0:0.6. El análisis mediante espectroscopia de fotoelectrones por rayos X (XPS) permitió estudiar los elementos y los enlaces químicos presentes en la superficie del polvo de MnTiO3. Con la finalidad de evaluar la actividad fotocatalítica de los polvos de MnTiO3, se realizaron pruebas de degradación de azul de metileno para las muestras donde se varió la relación MnO: TTIP. Las pruebas de degradación evidenciaron que el sistema MnTiO3-TiO2 presento un porcentaje de degradación del 34%, 53%, y 89% para las muestras 1.0:1.0, 1.0:0.8, 1.0:0.6 (MnO: TTIP), respectivamente. Esto indica que una menor cantidad de TiO2 favorece una mayor actividad fotocatalítica para la degradación de azul de metileno. Un mecanismo de degradación es propuesto a partir del diagrama de bandas de energía del MnTiO3 y TiO2. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/90897 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIA DE MATERIALES |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10436FT.pdf | 3.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.