Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/90536
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrera De León, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Tello De Meneses Salazar, Aida | |
dc.date.accessioned | 2022-01-17T21:25:15Z | - |
dc.date.available | 2022-01-17T21:25:15Z | - |
dc.date.issued | 2020-03-03 | |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/90536 | - |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN: Los sarcomas óseos (osteosarcoma y sarcoma de Ewing) representan alrededor del 6% de las neoplasias malignas en la edad pediátrica. Es común que ambas enfermedades se diagnostiquen a consecuencia de una exploración realizada por dolor persistente a partir de un traumatismo, pero cada una presenta características clínicas particulares. En este estudio se determinarán las características clínicas y sobrevida de los pacientes con OS y SE atendidos en el servicio de Oncología Pediátrica de la Unidad Médica de Alta Especialidad del Hospital de Pediatría de Centro Médico Nacional de Occidente. OBJETIVOS: Conocer las características clínicas y la sobrevida de pacientes con los dos tumores óseos malignos más comunes en la edad pediátrica de la UMAE Hospital de Pediatría de CMNO MATERIAL Y MÉTODOS: fue un estudio descriptivo-retrospectivo donde el universo de estudio fueron los pacientes pediátricos atendidos en el servicio de oncología pediátrica de la UMAE HP del CMNO en el periodo comprendido de enero de 2008 a diciembre de 2018. RESULTADOS: Durante el periodo de 2008 a 2018, 101 pacientes con sarcomas óseos fueron diagnosticados en el servicio de Oncología de la UMAE Hospital de Pediatría, CMNO: setenta y nueve con osteosarcoma y veinte con Sarcoma de Ewing. La sobrevida Global (SG) para todos los pacientes con osteosarcoma fue de 55% a 54.2meses del diagnóstico; aquellos con enfermedad metastásica tuvieron peor sobrevida (23% a 14 meses vs 65.5% a 68 meses para no metastásicos; P= 0.000). La supervivencia libre de evento (SLE) para todo el grupo fue de 34% a 43 meses, siendo menor en pacientes con metástasis (1% a 11 meses vs 54.5% a 55 meses en los no metastásicos (P= 0.000). La SG para todo el grupo de pacientes con sarcoma de Ewing fue del 43% a 30 meses; siendo menor en pacientes con enfermedad metastásica (36% a 30 meses vs 0 % a 18 meses; P=0.000). La SLE observada fue de 19% a 24 meses para todo el grupo, nuevamente siendo menor en pacientes con metástasis (0% a 7.75 meses vs 29% a 32.5 meses en no metastásicos; P=0.000). CONCLUSIONES: En nuestra experiencia encontramos que el osteosarcoma y el sarcoma de Ewing constituyen un reto para el oncólogo pediatra de nuestro país, dadas las supervivencias bajas relacionadas con etapas avanzadas con que se presentan al diagnóstico, y al alto índice de abandono durante el tratamiento. | |
dc.description.tableofcontents | RESUMEN INTRODUCCIÓN MARCO TEÓRICO Y ANTECEDENTES Cancer Infantil a Nivel Mundial Cancer Infantil en México Osteosarcoma Epidemiología Factores de riesgo Clasificación celular Presentación clínica Evaluación diagnóstica Factores Pronósticos Clasificación y Estadificación Tratamiento Sarcoma de Ewing Epidemiología Presentación clínica Evaluación diagnóstica Diagnóstico diferencial Clasificación celular Factores Pronósticos Clasificación y Estadificación Tratamiento PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS OBJETIVOS MATERIAL Y MÉTODOS FACTIBILIDAD Y ASPECTOS ÉTICOS RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES REFERENCIAS ANEXOS CARTA DE DISPENSA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO DICTAMEN DE AUTORIZADO | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.subject | Osteosarcoma | |
dc.subject | Sarcoma De Ewing | |
dc.subject | Sobrevida | |
dc.subject | Caracteristicas | |
dc.title | CARACTERISTICAS CLÍNICAS Y SOBREVIDA DE PACIENTES CON OSTEOSARCOMA Y SARCOMA DE EWING DE LA UMAE HOSPITAL DE PEDIATRÍA DE CMNO | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Tello De Meneses Salazar, Aida | |
dc.coverage | GUADALAJARA, JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN ONCOLOGIA PEDIATRICA IMSS CMNO | |
dc.degree.department | CUCS | |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN ONCOLOGIA PEDIATRICA IMSS CMNO | |
dc.contributor.director | Gómez Martínez, Ricardo | |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10683.pdf Restricted Access | 2.11 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.