Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86717
Title: | CAUSAS DEL RECIENTE SHOCK FINANCIERO EN MÉXICO |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | Durante los meses de agosto y septiembre de 1998, la economía mexicana fue sacudida por un inquietante shockfinanciero. En su punto de mayor deterioro, la tasa de interés interbancaria de equilibrio se disparó hasta 51.4 por ciento el 15 de septiembre, 30 puntos porcentuales arriba del nivel observado mes y medio antes (21.4 por ciento); la cotización del dólar para operaciones interbancarias alcanzó los 10.64 pesos por dólar el 10 de septiembre, un salto de 19.4 por ciento respecto al nivel observado al cierre de julio (8.91 pesos) y de 31.2 por ciento respecto a la tasa de cambio observada al principio del año (8,11 pesos); el índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores descendió hasta 2 856.1 unidades el 10 de septiembre, 32.7 por ciento inferior al nivel observado al cierre de julio (4 244.96 unidades) y 45.1 por ciento por debajo del nivel de principios del año (5 204 unidades); y las reservas internacionales del Banco de México al 18 de septiembre cerraron en 28 990 millones de dólares, 1 734 millones de dólares menos que las registradas al principio de agosto (30 724 millones de dólares). |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86717 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7688 10.32870/cer.v0i63.7688 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.