Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/86239
Title: | PANORAMA ACTUAL DE LA ECONOMIA NACIONAL Y REGIONAL |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | El panorama económico nacional se vislumbra caracterizado por estabilidad de precios derivada de la vigencia de la concertación, crecimiento de la producción, altos índices de inversión física y una notoria mejoría de las finanzas públicas; en contraste, continuará el atraso de grandes grupos de población, expresado en la pérdida de poder adquisitivo, empeoramiento del esquema de distribución del ingreso y un posible aumento de la población desocupada. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/86239 |
Other Identifiers: | http://www.cartaeconomicaregional.cucea.udg.mx/index.php/CER/article/view/7189 10.32870/cer.v0i10.7189 |
Appears in Collections: | Revista Carta Económica Regional |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.