Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85703
Title: | Passalidae (Coleoptera) del Occidente de Jalisco, México |
Keywords: | Passalini;Proculini;distribución geográfica;distribución potencial;morfología cuerno cefálico |
Publisher: | Universidad de Guadalajara |
Description: | En este trabajo se presentan nuevos registros para dos especies de pasálidos colectados (en julio de 2009 y julio de 2015) en bosques de pino-encino y mesófilo de montaña en localidades del Municipio de Talpa de Allende, Jalisco. Mediante la colecta directa abriendo troncos caídos en distintos grados de descomposición, con hacha, se obtuvieron cuatro adultos de Passalus punctatostriatus Percheron y 21 adultos de Odontotaenius cerastes Castillo, Rivera-Cervantes y Reyes-Castillo. Se realizaron análisis multivariados relacionando la longitud del cuerno cefálico con largo total del cuerpo en machos y hembras de O. cerastes, con el fin de conocer si existen diferencias en el largo del cuerno de hembras y machos de ambas localidades. Se incluyen en un mapa la distribución geográfica de las cinco especies registradas de Jalisco y en otro mapa la distribución potencial de O. cerastes, utilizando el modelado de nicho ecológico |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/85703 |
Other Identifiers: | http://dugesiana.cucba.udg.mx/index.php/DUG/article/view/6991 10.32870/dugesiana.v25i1.6991 |
Appears in Collections: | Revista DUGESIANA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.