Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85138
Title: | Desarrollo de un instrumento médico para la cuantización de movilidad y terapia vibratoria enfocado a personas con anomalías en el séptimo par craneano |
Author: | Martínez Angeles, Wendy Liliana |
metadata.dc.contributor.director: | Guitierrez Garcia, Juan Carlos |
Keywords: | Paralisis;Facial;Trayectoria Nasal;Monoeuropatia |
Issue Date: | 25-Nov-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La paralisis facial es una de las mononeuropatias mas frecuentes, esta es causada por lesiones en el septimo par craneal que provocan alteraciones esteticas, funcionales y psicosociales. Por este motivo se desarrollo un dispositivo capaz de brindar al portador la posibilidad de mejorar el control motor, aplicando estimulos vibratorios que trabajen la propiocepcion de la hemicara con hipotona con el fin de que los musculos tengan la tension adecuada para contraerse a voluntad. De la misma manera, al ser este un trastorno que se diagnostica cualitativamente y debido a que el tiempo es un factor clave para la recuperacion del paciente, es preponderante encontrar el metodo que ofrezca una mejor respuesta. Para ello, se implemento un sistema que permite conocer la condicion y/o daño en el septimo par craneano cuantizando la actividad muscular y mostrando informacion del estado facial de los musculos (frontal, cigomatico menor, risorio, cigomatico mayor) en hemicaras opuestas. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/85138 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERIA BIOMEDICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10058FT.pdf | 14.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.