Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/85123
Title: | ASOCIACIÓN DEL POLIMORFISMO DELECIÓN DELTA-32 EN CCR5 CON ADIPOSIDAD Y NIVELES SOLUBLES DE CCL5 EN MESTIZOS DEL OCCIDENTE DE MÉXICO CON OBESIDAD |
Author: | Chavez Reynoso, Teresa |
metadata.dc.contributor.director: | Guzman Ornelas, Milton Omar |
Advisor/Thesis Advisor: | Navarro Hernandez, Rosa Elena |
Keywords: | Polimorfismo;Obesidad;Antropometricas. |
Issue Date: | 16-Dec-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Se realizó un estudio transversal y analítico con 183 individuos mexicanos a quienes se les tomaron medidas antropométricas y parámetros clínicos de importancia; se clasificaron según su adiposidad de acuerdo a los criterios marcados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) utilizando métodos de rutina; para la identificación del polimorfismo se utilizó la técnica reacción en cadena polimerasa (PCR) de punto final y electroforesis donde los productos obtenidos de la digestión, se observaron en un gel de agarosa al 6% teñido con nitrato de plata. Las frecuencias de los genotipos se encontraron en equilibrio de Hardy- Weinberg. Los niveles solubles de CCL5 se determinaron por medio de ensayo por inmunoabsorción ligado a enzimas (ELISA). |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/85123 |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN QUIMICO FARMACEUTICOBIOLOGO |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUCEI10044FT.pdf | 2.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.