Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84884
Title: | Correlación electroencefalográfica durante la toma de decisiones sociales en mujeres |
Author: | Siu Solorio, Alejandra |
metadata.dc.contributor.director: | Guevera Pérez, Miguel Angel |
Advisor/Thesis Advisor: | Hernández González, Marisela Medina Fragoso, Andrea Cristina Robles Aguirre, Francisco Abelardo Chacón Gutiérrez, Leticia |
Keywords: | Electroencefalografica;durante La Toma De Decisiones Sociales En Mujeres |
Issue Date: | 5 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Resumen En el humano, la toma de decisiones consiste en el proceso de elegir y actuar en determinado momento. La toma de decisiones de los individuos considera factores temporales de su entorno, como el contexto social. A este tipo de decisiones se les ha denominado toma de decisiones sociales. En tal proceso participan áreas corticales especificas, principalmente la corteza frontopolar, prefrontal dorsolateral y parietal. Por medio de la correlación electroencefalográfica, se puede obtener un índice de semejanza de morfología y polaridad de dos señales registradas simultáneamente en la corteza cerebral. El objetivo del presente estudio fue caracterizar la correlación electroencefalográfica inter e intrahemisférica de áreas prefrontales (frontopolares, dorsolaterales) y parietales, durante la toma de decisiones sociales en mujeres jóvenes evaluada a través de la ejecución del Ultimatum Game. El paradigma del “Ultimatum Game”, permite evaluar la toma de decisiones del participante cuando decide aceptar o rechazar una serie de propuestas de cómo repartir dinero; dichas propuestas provienen de otra mujer, así como de una computadora. Participaron 18 mujeres jóvenes. Los resultados conductuales, no muestran diferencias al comparar el desempeño ante la presencia de un humano y una computadora. Sin embargo, funcionalmente se observó una mayor correlación entre la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal derecha en la banda Beta2 durante la toma de decisiones sociales. Este estudio muestra la activación de una red especifica prefrontoparietal unilateral durante la TDS de mujeres jóvenes |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/84884 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIA DEL COMPORTAMIENTO ORIENTACION NEUROCIENCIAS |
Appears in Collections: | CUCBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCBA10253.pdf Restricted Access | 1.21 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.