Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/84832
Title: | Análisis multitemporal de las dunas costeras en el estado de Jalisco |
Author: | Hernández Ramos, Ignacio |
metadata.dc.contributor.director: | Macías Rodríguez, Miguel Ángel |
Keywords: | Dunas Costeras En El Estado De Jalisco |
Issue Date: | 13 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | RESUMEN Los cambios de uso de suelo en la región de la costa de Jalisco, son el resultado de la ocupación del territorio, que está siendo urbanizada principalmente para el desarrollo de la actividad turística, proceso que implica alteraciones en el paisaje y las condiciones naturales del ecosistema. Este trabajo analiza las condiciones de las dunas costeras, a lo largo de un período de 20 años. Estos cambios se pueden observar en sitios aislados, en diferentes localidades a lo largo de los municipios costeros del Estado. El objetivo fue extraer las superficies de dunas costeras, naturales o alteradas mediante la interpretación visual de imágenes satelitales y ortofotografías. La metodología propuesta se basó en una comparación directa de dos fechas (1995-1996 y 2015), teniendo una diferencia de 20 años para poder evaluar cambios tangibles en el sitio. Se obtuvieron diferentes clases, donde las dunas costeras se separaron en dos clases: a) Playa con duna embrionaria y, b) duna primaria y secundaria, además de las clases de la carta de uso de suelo y vegetación serie VI del INEGI, correspondientes a la zona costera. Para cuantificar los cambios, se le dio un valor (positivo) a las dunas costeras y los tipos de vegetación natural, seguida de las clases con vegetación acuática, después las clases con vegetación densa (arbórea), dejando en un tercer término la vegetación secundaria y arbustiva. Las clases catalogadas con un valor negativo, fueron la agricultura, los suelos desnudos, caminos y al final de esta clasificación las zonas urbanas. Se obtuvo que la cobertura de dunas costeras para los años 1995-1996 fue de 2,550.15 ha y en el año 2015 fueron 2,568.44 ha aumentando 18.29 ha, lo que indica que se han conservado en este periodo de 20 años, pero han mostrado un alto dinamismo interno; la categoría de playas y dunas embrionarias disminuyeron 14.5%, y la categoría de primarias y secundarias aumento 10.1%, sustituyendo la cobertura de las playas y dunas embrionarias, junto con el área de las zonas agrícolas en abandono. |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/84832 |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN BIOSISTEMATICA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES Y AGRICOLAS |
Appears in Collections: | CUCBA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCBA10212.pdf Restricted Access | 3.35 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.