Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83834
Title: | Efecto de un programa de pausas laborales activas en la condición física y la salud mental positiva ocupacional de trabajadores joyeros |
Author: | Castellanos Angeles, Lcfyd Ramón |
metadata.dc.contributor.director: | Colunga Rodríguez, Dra. Cecilia |
Advisor/Thesis Advisor: | Orozco Solis, Dra. Mercedes Gabriela Ángel González, Dr. Mario Vázquez Colunga, Dr. Julio Cesar |
Keywords: | Pausas Laborales Activas;Condicion Fisica;Salud Mental Positiva Ocupacional. |
Issue Date: | 19-Aug-2020 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las Pausas Laborales Activas desde sus orígenes han sido utilizadas con distintos motivos como lo son el mejorar la producción, combatir dolencias musculo esqueléticas originadas en el trabajo, relajación de los segmentos musculares más utilizados en una actividad laboral, mejora del clima laboral, combatir el estrés etc... En el presente estudio las PLA son utilizadas con un enfoque totalmente positivo al ser utilizadas para mejorar la actual Condición Física de los trabajadores, tomando esto a su vez como como un generador de Salud Mental Positiva Ocupacional (SMPO). Objetivo: El objetivo de este trabajo fue determinar el efecto de un programa de Pausas Laborales Activas en la Condición Física y Salud Mental Positiva Ocupacional en trabajadores de un taller de joyería en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Método: Diseño longitudinal analítico con grupo de control pre y post intervención. Se aplicó instrumento SMPO 40©, se llevará a cabo medición de componentes de la Condición Física (Fuerza manual, flexibilidad de tronco, resistencia aeróbica) y composición corporal previo a la aplicación del programa de Pausas Laborales Activas. Resultados: cambios estadísticamente significativos en Flexibilidad de tren inferior (GI t=-5.505. p=.000, GC t=-1.075,p=.308) Resistencia Aeróbica (Gi t=- 5.865, p=.000, GC t=-1.416, p=.187) la fuerza en piernas también mostró cambios estadísticamente significativos (GI t=-2.443, p=.040, GC t=-1.921, p=.084). La Fuerza de prensión manual (GI t=-.775, p=.458, GC t = -.397, p= .700) IMC (GI t= .137 p= .894 GC t= -1.908, p= .086) y Flexibilidad de tren superior ( GI t= -1.119 p= .292, GC t= -3.029, p= .013) no tuvieron cambios estadísticamente significativos en el grupo de intervención. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/83834 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS DE LA SALUD EN EL TRABAJO |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCS10098FT.pdf | 2.39 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.