Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/83405
Title: | Asociación de los niveles séricos elevados de glicoproteína-P en pacientes con resistencia al tratamiento a fármacos anti-reumáticos modificadores de la enfermedad e inmunosupresores en Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico |
Author: | Pérez Guerrero, Edsaúl Emilio |
metadata.dc.contributor.director: | Gámez Nava, Jorge Iván |
Keywords: | Glicoproteinap;Resistencia Al Tratamiento;Antiraumaticos Modificadores De La Enfermedad;Inmunosupresores;Artritis Reumatoide;Lupus Eritematoso Sistemico |
Issue Date: | 1-Feb-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Dos de las enfermedades autoinmunes más importantes debido a su prevalencia y a la demanda de atención médica son la Artritis Reumatoide (AR) y el Lupus Eritematoso Sistémico (LES). En estas enfermedades el tratamiento incluye en el empleo de glucocorticoides, Fármacos Antirreumáticos Modificadores de la Enfermedad (FARME) sintéticos e inmunosupresores. Sin embargo, un 24.5% en LES y casi un 40% en AR son refractarios al tratamiento. Una de las causas que pudiera ayudar a explicar esta resistencia es la glicoproteína-P (P-gp). Una sobreexpresión a nivel de membrana ha sido asociada a la actividad de la enfermedad y a la resistencia al tratamiento en pacientes con AR y LES. Sin embargo, hasta el momento no se ha evaluado el papel que pudieran tener los niveles séricos de P-gp. Objetivo: Evaluar la asociación de los niveles séricos elevados de glicoproteína-P con la resistencia al tratamiento a fármacos anti-reumáticos modificadores de la enfermedad e inmunosupresores en Artritis Reumatoide y Lupus Eritematoso Sistémico. Material y Métodos: transversal analítico en el que se incluyeron a 174 pacientes. La resistencia al tratamiento fue definida con base a la permanencia de la actividad de la enfermedad por al menos 3 meses. Se incluyó un grupo de 43 controles. Se determinó los niveles séricos de P-gp por ELISA Resultados: Se incluyeron 90 pacientes con resistencia y 84 sin resistencia al tratamiento. Los pacientes con resistencia al tratamiento presentaron mayores niveles séricos de P-gp comparados con pacientes sin resistencia (121.88 ± 170.62 vs 71.70 ± 94.45 p=0.01) y con controles (121.88 ± 170.62 vs 95.93 ± 138.52). Los niveles séricos de P-gp correlacionaron con los índices de actividad de la enfermedad: SLEDAI (r=0.26, p=0.01), MEX-SLEDAI (r=0.30, p=0.002), DAS28 (r=0.37, p=0.001). Además, se observó una correlación con el SLICC/ACR (r=0.47, p |
URI: | https://wdg.biblio.udg.mx https://hdl.handle.net/20.500.12104/83405 |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN FARMACOLOGIA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCS10071.pdf Restricted Access | 1.17 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.