Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82365| Title: | Evaluación del potencial biotecnológico de bacterias aisladas de la rizosfera de orégano mexicano (Lippia graveolens Kunth) |
| Author: | Álvarez Juárez, Ulises |
| Advisor/Thesis Advisor: | Rodríguez Sahagún, Araceli Castellanos Hernández, Osvaldo Adrián Velasco Jiménez, Antonio |
| Keywords: | Potencial Biotecnologico;Bacterias Aisladas;Rizosfera;Oregano Mexicano |
| Issue Date: | 5-Nov-2020 |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| Abstract: | En el presente estudio se realizó un bioensayo con 5 cepas provenientes de la rizosfera de Lippia graveolens, seleccionadas por tener mecanismos que promueven el crecimiento vegetal, las cuales fueron puestas a prueba en plantas de rábano como cultivo convencional, evaluando el número, longitud y peso fresco de hojas; así como el diámetro, longitud y peso fresco de raíz carnosa; la longitud peso fresco y seco de raíz y la longitud de planta completa. |
| URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82365 https://wdg.biblio.udg.mx |
| metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA QUIMICO FARMACEUTICO BIOLOGO |
| Appears in Collections: | CUCIENEGA |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| LCUCIENEGA10013FT.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.