Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/82070
Title: | FACTORES ASOCIADOS AL NIVEL DE DOLOR QUE PRESENTAN LOS PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA PROCTOLÓGICA BENIGNA EN EL PERIODO 2016 DEL HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA FRAY ANTONIO ALCALDE” |
Author: | Cisneros Estrada, Diego |
Advisor/Thesis Advisor: | González Duarte, José Alberto |
Keywords: | Factores;Dolor;Cirugia Proctologica |
Issue Date: | 16-Jan-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Estudio de cohorte retrospectivo transversal de los pacientes sometidos a cirugía proctolóica benigna la cual incluye hemorroidectomía, fisurectomia, esfinterotomia lateral interna, fistulotomía, fistulectomía o colocación de setón en el periodo de 2015 a 2016 en el Antiguo Hospital Civil de Guadalajara Fray Antonio Alcalde en el Servicio de Colopoctología, con el objetivo de identificar los factores inherentes al paciente y al procedimiento quirúrgico asociados al nivel de dolor moderado y severo que presentan los pacientes en el periodo postquirúrgico inmediato. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/82070 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | ESPECIALIDAD EN COLOPROCTOLOGIA HCGFAA |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10237FT.pdf | 700.37 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.