Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81798
Title: | Inclusión de efectos térmicos para el análisis de estabilidad isomérica a través del cálculo de fracciones molares a temperatura finita en la calmagita y pseudosacarinas |
Author: | Cisneros García, Zuriel Natanael |
Advisor/Thesis Advisor: | Rodríguez Zavala, Jaime Gustavo Tenorio Rangel, Francisco José |
Keywords: | Estabilidad Isomerica;Fracciones Molares;Calmagita;Seudosacarinas |
Issue Date: | 10-Jul-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En el presente trabajo se obtuvieron diagramas de distribución de predominio (fracciones molares) como función de la temperatura con distintos niveles de teoría para los isómeros más representativos de tres sistemas pertenecientes a la familia de las pseudosacarinas y el azocolorante denominado como calmagita. La elección de dichos sistemas se debe a que es conocido en la literatura científica que estos sistemas presentan diferencias muy pequeñas en sus energías relativas lo que hace muy complicada su caracterización experimental, además de ser compuestos de interés en diversas áreas de investigación. Estos sistemas representan retos desde el punto de vista experimental, debido a lo complicado que puede ser su caracterización. Desde la perspectiva teórica, también es complicado su estudio, toda vez que se presentan varios isómeros posibles cuyas energías son muy similares. Los diagramas de distribución de especies proveen información a la que no se puede acceder solo con los cálculos de estructura electrónica a T= 0. Esta herramienta fue útil para poder identificar cuando se tienen isómeros casi degenerados y discernir si alguno de ellos se ve favorecido por efectos térmicos, como en el caso de algunos isómeros de las pseudosacarinas así como para encontrar tendencias pese a los diferentes resultados a cada nivel de teoría. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81798 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIA Y TECNOLOGIA |
Appears in Collections: | CULAGOS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCULAGOS10003FT.pdf | 6.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.