Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81677
Title: | Asignación óptima de generación en sistemas industriales basados en turbinas de vapor considerando cogeneración |
Author: | Cervantes Verdin, Victor |
Advisor/Thesis Advisor: | Zerquera Izquierdo, Mariano David Sánchez Jiménez, Juan José |
Keywords: | Ingenieria Electrica |
Issue Date: | 9-Nov-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La energía eléctrica representa un importante gasto para las industrias, por esta razón algunas cuentan con sus propios sistemas de generación con el fin de abaratar sus gastos de operación, y en algunas ocasiones aprovechar sus residuos orgánicos. Debido a lo anterior, esta tesis tiene por objetivo minimizar las pérdidas generales de los sistemas de generación industrial basados en turbinas de vapor, reduciendo los costos de operación y contribuyendo a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. Para tal fin, este trabajo propone una metodología para encontrar la óptima distribución de la generación en sistemas eléctricos industriales. La primera parte de la tesis muestra las ecuaciones y consideraciones para determinar las pérdidas de los elementos que conforman el sistema de generación, tales como generadores síncronos, turbinas y calderas. A partir de las ecuaciones que representan las pérdidas totales del sistema, se desarrollan modelos matemáticos que permiten minimizar las perdidas cuando el sistema opera desconectado de la red y maximizar la rentabilidad cuando el sistema se encuentra interconectado con la posibilidad de vender su excedente. Todos los modelos desarrollados se incorporan a una interfaz gráfica GUI, que facilita el ingreso, procesamiento y visualización de los resultados, además de permitir la aplicación de los algoritmos en sistemas reales, permitiendo ingresar diversos niveles de carga que varían a lo largo del día, semana o mes. Finalmente se presentan las conclusiones generales y las propuestas para trabajos futuros. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81677 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS EN INGENIERIA ELECTRICA |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI10220.pdf Restricted Access | 1.5 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.