Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81254
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Velazquez Castellanos, Patricia Ines | |
dc.contributor.advisor | Macias Vera, Norah Nalleli | |
dc.contributor.advisor | Godoy Rodriguez, Nancy | |
dc.contributor.author | Lopez Romo, Francisco Arnoldo | |
dc.date.accessioned | 2020-07-27T00:23:31Z | - |
dc.date.available | 2020-07-27T00:23:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-28 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81254 | - |
dc.identifier.uri | https://wdg.biblio.udg.mx | |
dc.description.abstract | INTRODUCCIÓN El daño a piso pélvico puede condicionar prolapso de órganos pélvicos e incontinencia urinaria. Recientemente, Dietz ha descrito la Distancia Uretra - Puborrectal (DUP) medida por ultrasonido, como una herramienta cuantitativa para el diagnóstico de avulsión del músculo puborrectal. OBJETIVOS Determinar si la distancia uretra - puborrectal igual o mayor a 25 mm medida por ultrasonido transperineal se relaciona a estadios mayores de prolapso de órganos pélvicos. MATERIAL Y MÉTODOS Estudio descriptivo, prospectivo, transversal, y analitico. Se reclutaron a pacientes del departamento de Urología Ginecológica del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde. Se incluyeron a pacientes con sintomatología de prolapso de órganos pélvicos, con cuantificación de POP-Q registrada en expediente, consentimiento informado para ultrasonido transperineal, se excluyó a pacientes con historia clínica incompleta o pobre calidad ultrasonográfica al medir la distancia uretra-puborrectal. A todas las pacientes reclutadas, se les realizó ultrasonido transperineal, valorando la integridad del músculo puborrectal de manera cuantitativa midiendo la distancia uretra–puborrectal y se comparó con las pacientes sintomáticas con distancia uretra-puborrectal normal | |
dc.description.tableofcontents | ÍNDICE AGRADECIMIENTOS 2 INVESTIGADORES PARTICIPANTES 3 ÍNDICE 4 RESUMEN 5 INTRODUCCIÓN 6 JUSTIFICACIÓN 8 MARCO TEÓRICO 9 HIPÓTESIS 19 OBJETIVOS 19 MATERIAL Y MÉTODOS 20 RESULTADOS 25 DISCUSIÓN 30 CONCLUSIONES 32 ANEXOS 34 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 36 | |
dc.format | application/PDF | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Biblioteca Digital wdg.biblio | |
dc.publisher | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.uri | https://www.riudg.udg.mx/info/politicas.jsp | |
dc.title | Asociacion de distancia uretra-puborectal medida por ultrasonido transpeerineal, con la severidad del prolapso de organos pelvicos | |
dc.type | Tesis de Especialidad | |
dc.rights.holder | Universidad de Guadalajara | |
dc.rights.holder | Lopez Romo, Francisco Arnoldo | |
dc.coverage | GUADALAJARA JALISCO | |
dc.type.conacyt | academicSpecialization | - |
dc.degree.name | ESPECIALIDAD EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | - |
dc.degree.department | CUCS | - |
dc.degree.grantor | Universidad de Guadalajara | - |
dc.degree.creator | ESPECIALISTA EN UROLOGIA GINECOLOGICA HCGFAA | - |
Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
ECUCS10068.pdf Restricted Access | 524.64 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.