Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/81207
Title: | Efecto de la acreditación en la inserción laboral y salario de los recién graduados de programas universitarios del Área de Matemáticas y Ciencias Naturales de Bogotá (Colombia) en el periodo 2006-2014 |
Author: | Romero Castro, Diego Alejandro |
Advisor/Thesis Advisor: | Arechavala Vargas, Ricardo De La Luz Bermejo Pajarito, Ma. Francisca Hoyos Restrepo, Juana M |
Keywords: | Educacion Superior;La Calidad De La Educacion Superior;Sistema Educativo;Politicas Publicas |
Issue Date: | 18-Jul-2017 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/81207 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | Maestría en Políticas Públicas |
Appears in Collections: | CUCEA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEA10372FT.pdf | 2.94 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.