Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80915
Title: | TRANSFORMACIÓN SOCIO ESPACIAL EN CORREDOR ALCALDE. TRANSPORTE MASIVO, MOVILIDAD NO MOTORIZADA Y POLÍTICAS DE RE-DENSIFICACIÓN. CENTRO HISTÓRICO, GUADALAJARA, 2017-2018 |
Author: | HernÁndez AlarcÓn, Karol |
Advisor/Thesis Advisor: | Falcón Meraz, José Manuel Santiago Hernández, Julio |
Keywords: | Transformacion Socio Espacial;Transporte Masivo;Redensificacion |
Issue Date: | 15-Jan-2019 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | La investigación busca entender el efecto de los cambios por los que está pasando el centro histórico de Guadalajara en las dinámicas socio espaciales de sus inmediaciones. Pretende ser una radiografía detallada de las condiciones actuales en la coyuntura de importantes transformaciones urbanas: la construcción de la Línea 3 del tren ligero y la semi-peatonalización de Av. Alcalde, así como el cambio en planes parciales y reglamentos de gestión urbana con la intención de re-densificar el área central de la ciudad. En un momento en que la infraestructura está en construcción, la investigación ayuda a esbozar las circunstancias previas a la consolidación de esta. Se perfila como punto de referencia precedente ante los cambios que se avecinan, lo que permitirá estudiar a largo plazo el impacto en el área y sus habitantes a futuro. El analizar los efectos de una inversión pública de esta magnitud en el territorio y en el mercado del suelo, y como estos cambios afectan a quienes ahí habitan, al patrimonio construido y a los valores intangibles del área, tiene la finalidad de detectar las externalidades de estas intervenciones, pues él no considerase su efecto en el patrimonio socio-cultural, la ciudad es vulnerable a tener una pérdida en sus valores de uso. El andamiaje teórico-conceptual en el que se fundamentó la investigación va de la teoría general marxista y en específico a partir de la teoría de la brecha de renta del suelo urbano y la vulnerabilidad social ante estos cambios. Estructurándose como una investigación descriptiva - correlacional de corte mixto, cuantitativamente se busca caracterizar socio-espacialmente el área de estudio y desde el enfoque cualitativo interpretar como han sido percibidos los cambios y las expectativas a futuro que se tienen de estas transformaciones, dándoles voz a sus habitantes. En un área altamente consolidada y con una gran riqueza y diversidad de identidades y símbolos, parte viva de la construcción histórica de la ciudad, cualquier intervención tiene que considerar la sinergia entre el espacio construido y su población. Pues hay un segmento de población vulnerable a ser desplazado ante el aumento del valor de cambio del suelo, y una recomposición social puede alterar el valor de uso en detrimento del patrimonio cultural de la ciudad. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80915 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN MOVILIDAD URBANA, TRANSPORTE Y TERRITORIO |
Appears in Collections: | CUTONALA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUTONALA10006.pdf Restricted Access | 3.45 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.