Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/80673
Título: | Efecto del B-cariofileno en la producción de DPP-4 y hormonas anorexigénicas y orexigenicas involucradas en el metabolismo de glucosa en ratones de la cepa BALB/c |
Autor: | Pastor Zarandona, Omar Alonso |
Asesor: | Viveros Paredes, Juan Manuel Flores Soto, Mario Eduardo López Roa, Rocío Ivette |
Fecha de titulación: | 2018 |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | RESUMEN Existe un equilibrio en el ciclo hambre-saciedad para mantener el nivel energético adecuado que regule los procesos metabólicos, este equilibrio es mediado por hormonas llamadas orexigénicas y anorexigénicas que estimulan el apetito o la sensación de saciedad respectivamente. De manera que cuando se tienen niveles energéticos bajos aumenta la concentración de hormonas orexigénicas como la grelina secretada en el estómago que induce la síntesis de neuropeptidos como neuropéptido Y (NPY) y proteína r-agouti (AGRP) lo que da como resultado que se induzca al consumo de alimentos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/80673 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | DOCTORADO EN CIENCIAS EN PROCESOS BIOTECNÓLOGICOS |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
DCUCEI00108FT.pdf | 17.77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.