Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/79862
Title: | Propuesta didáctica basada en el empleo de registros de representación semiótica y la utilización de software educativo, para el aprendizaje de funciones lineales con estudiantes de carreras económico-administrativas |
Author: | Morales Castillo, Fabiola |
Advisor/Thesis Advisor: | Aguiar Barrera, Martha Elena Yakhno, Alexander |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En el trabajo se tuvo como objetivo fundamental analizar los efectos producidos por el uso de una propuesta didáctica, sobre el proceso de aprendizaje de funciones lineales en alumnos del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA), inscritos en la asignatura de Matemáticas 1, de la Universidad de Guadalajara. Dicha propuesta fue construida con base en la teoría de los Registros de Representaciones Semióticas y el uso del software educativo GeoGebra, estos dos elementos como parte esencial de la misma. Además, se diseñó y utilizó una página web 1, creada en la plataforma Wix.com, para mediar el proceso de aprendizaje del tema de funciones lineales. Para cumplir el objetivo de estudio, fueron considerados seis instrumentos de obtención de datos (Apéndices, 3-9), utilizados en tres etapas de la propuesta (pág. 25). Una vez obtenidos los datos, éstos se analizaron desde la perspectiva mixta de investigación ya que se juzgó conveniente utilizar tanto aspectos de la metodología cuantitativa como cualitativa a través de un estudio de diseño cuasi-experimental. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/79862 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN ENSEÑANZA DE LAS MATEMÁTICAS |
Appears in Collections: | CUCEI |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUCEI01091FT.pdf | 2.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.