Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73547
Title: | MODELADO Y OPTIMIZACIÓN DE LA DIGESTIÓN ANAEROBIA DE AGUAS RESIDUALES |
Author: | Morales Rivera, Juan Pablo |
Advisor/Thesis Advisor: | Zúñiga Grajeda, Virgilio Coronado Mendoza, Alberto Del Real Olvera, Jorge |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Las fuentes tradicionales de energía estarán llegando a sus límites en los próximos años, además hoy día gran parte de los desechos industriales de aguas residuales no son tratados, o si lo son, sus rendimientos de depuración y generación energética son más bajos de lo esperado. Por esta razón en este trabajo se propone fortalecer el conocimiento del tratamiento de efluentes contaminados, modelando el proceso de digestión anaeróbica considerando tecnologías de reactores del tipo Anaerobio de Flujo Ascendente (UASB por sus siglas en inglés, Upflow Anaerobic Sludge Blanket), ya que esta es una tecnología que es capaz de generar energía alterna y limpiar los efluentes contaminados, y junto con técnicas de optimización basadas en algoritmos establecidos se puede llegar a mejorar esos rendimiento tanto en la depuración como en la obtención de metano, gas principal en el biogás que es un producto utilizable en la digestión anaeróbica de este tipo de desechos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73547 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | MAESTRIA EN CIENCIAS |
Appears in Collections: | CUTONALA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
MCUTONALA00032.pdf Restricted Access | 1.05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.