Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73467
Título: | ESTIMACIÓN DE LA ABUNDANCIA POBLACIONAL DEL CARACOL DEL TINTE Plicopurpura pansa A TRAVÉS DE UN MÉTODO DE CAPTURA Y RECAPTURA |
Autor: | Hernández Lambarena, Maricela |
Asesor: | Michel Morfín, Emilio Flores Vargas, Ramiro Landa Jaime, Victor |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Resumen: | Se presenta un trabajo en el que se utiliza un método de captura y recapturas para estimar la abundancia poblacional del caracol del tinte Plicopurpura pansa (Gould, 1843), en una playa rocosa de la bahía de Tenacatita, Jalisco. Se realiza la comparación de los resultados obtenidos por este método y el de transectos lineales paralelos a la línea de costa, ya que este último método ha sido el más utilizado en estudios previos para esta especie. Los resultados indican diferencias importantes en los estimados de los parámetros poblacionales obtenidos entre los dos métodos utilizados, encontrándose que en general el método de transectos lineales tiende a subestimar la abundancia del caracol. Dada las implicaciones que tiene para el manejo de una especie considerada con potencial de explotación, como es el caso de Plicopurpura pansa, se discuten las causas e importancias de esta discrepancia en las estimaciones de ambos métodos. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73467 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | Licenciatura en Ingeniería en Recursos Naturales y Agropecuarios |
Aparece en las colecciones: | CUCSUR |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
LCUCSUR00195.pdf Acceso Restringido | 885.33 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.