Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73413
Title: | DESARROLLO SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS BASADO EN EL MODELO DE SALUD AMBIENTAL INFANTIL |
Author: | León Murguía, Oscar Javier |
Advisor/Thesis Advisor: | Dr. Cabral Araiza, Jesús |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | El Modelo de Salud Ambiental Infantil (Modelo MEME), creado y promovido por la OMS, con la intención de facilitar la evaluación de los efectos del medio ambiente en la salud infantil que, a su vez, permita la realización de comparaciones de la situación de la salud ambiental infantil entre países y regiones y, el seguimiento de los efectos de las intervenciones destinadas a promover la salud infantil con relación al medio ambiente se ha propuesto como una iniciativa mundial. La reproducción del modelo, aún con sus limitaciones, relacionadas a los sistemas de información local, ha sido innovadora su implementación a nivel municipal, ya que no existe registro alguno a nivel nacional. Más sin embargo, el modelo MEME (múltiples exposiciones, multiples efectos) proporciona la base conceptual y teórica para la elaboración, recopilación y uso de los Indicadores de Salud Ambiental Infantil (ISAI). La metodología para el desarrollo de estos indicadores está sustentada en el marco conceptual de información ambiental DPSEEA (Fuerzas impulsoras, Presión, Estado, Exposición, Efecto, Acción) donde cada indicador se compone de variables distintas (que incluyen 168 variables en total) sobre áreas de la salud ambiental. Durante la fase de viabilidad se predijo que podrían obtenerse el 89% de los indicadores. Sin embargo la recolección de los datos supuso muchas dificultades debido a la incompatibilidad de algunas variables en los sistemas de información municipal con las variables definidas por la OMS. A nivel de gestión del proyecto, la mayor dificultad radica en la disparidad de responsabilidades en materia de medio ambiente y salud entre las dependencias municipales. Además de la aportación técnica a la salud ambiental en el Municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, México, un valor añadido de este proyecto ha sido el establecimiento de lineas de colaboración estrechas con los responsables de las diferentes dependencias implicadas y su interés por darle seguimiento. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73413 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN CIENCIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE |
Appears in Collections: | CUCOSTA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUCOSTA00002.pdf Restricted Access | 666.51 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.