Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73402
Title: | Síntesis y Caracterización de Nanopartículas Luminiscentes con emisión roja, excitadas con NIR Y UV |
Author: | Martinez Mena, Karina |
Advisor/Thesis Advisor: | López Luke, Tzarara Romero Arellano, Víctor Hugo |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | Obtener dimensiones nanométricas de material luminiscente, lleva a un cambio en sus propiedades ópticas con respecto al mismo material con dimensiones masivas. Por lo que son un foco de atención para la investigación básica y tecnológica. Estos materiales tienen potenciales aplicaciones en diversos campos, como es en Bio-medicina, energía, medio ambiente, farmacéutica, materiales, entre otras. En este proyecto, se realizó la Síntesis y Caracterización estructural y óptica de Nanopartículas [NPs] luminiscentes, con una matriz de itria (Y2Ü3) y Zirconia (Zr02), dopadas con tierras raras específicamente con Eu3 +, Yb3 + y Er3 +. La Síntesis se llevó a cabo mediante una adaptación del método hidrotermal, en combinación con la técnica de precipitado. Variando las concentraciones de las tierras raras, con el propósito de obtener luz visible intensa, al ser excitadas con luz cercana al infrarrojo y ultravioleta. Este trabajo tuvo como objetivo, la fabricación de polvos con emisión intensa, en la región roja excitada con dos fuentes de luz: una con luz cercana al infrarrojo y otra con luz ultravioleta. Este trabajo incluye los resultados de la caracterización estructural y óptica de Zr02 dopada con Eu3+, Yb3+ y Er3 + y el Y20 3 dopado con Eu3+, Yb3+ y Er3+. Las cuatro técnicas de caracterización que se realizaron fueron: Espectroscopia UV-Vis, para analizar las NPs en función al máximo en el pico de absorbancia. Espectroscopia de Fotoluminiscencia (PL), con el fin de detectar el rango del espectro de emisión y excitación, mediante el empleo de un espectro-tluorometro. Difracción de Rayos X, para identificar la fase de las nanopartículas y su estructura cristalina. Microscopía electrónica de barrido (SEM), la cual nos permitió determinar el tamaño de las nanopartículas y verificar el análisis estructural de las mismas. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73402 http://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN NANOTECNOLOGÍA |
Appears in Collections: | CUTONALA |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
LCUTONALA00015.pdf | 953.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.