Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/73139
Title: | Medición de la sustentabilidad ambiental urbana a través de indicadores: Estudio de Caso Tepic, Nayarit de 1970 - 2005 |
Author: | Marceleño Flores, Susana María Lorena |
Advisor/Thesis Advisor: | González Romero, Daniel |
Issue Date: | 2000 |
Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
Abstract: | En el siglo XXI el mundo es cada vez más urbanizado, y donde la ciudad se configura como espacio de tensiones crecientes por la coexistencia de procesos contradictorios; por un lado las ciudades son hoy el lugar donde se produce riqueza, oportunidades, tecnología, información y de la innovación, y por otro el punto de concentración de la pobreza y desigualdad. De acuerdo a Bauman afirma que las "ciudades se han vuelto el vertedero para los problemas causados por la globalización". Se crea así un contraste entre el alcance posible de las políticas locales y el carácter global de los fenómenos que tales políticas pretenden gestionar, volviendo las autoridades locales cada vez menos adecuadas a las tareas. La crisis multidimensional de las ciudades se articula según Fusco Girard en seis grandes nudos: desigualdades crecientes, pérdida de vínculos sociales, crisis ecológica, crisis de la democracia, crisis del sentido de pertenencia e inseguridad creciente. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/73139 https://wdg.biblio.udg.mx |
metadata.dc.degree.name: | DOCTORADO EN CIUDAD, TERRITORIO Y SUSTENTABILIDAD |
Appears in Collections: | CUAAD |
Files in This Item:
File | Size | Format | |
---|---|---|---|
DCUAAD00031.pdf Restricted Access | 682.47 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.