Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72854
Título: | Frecuencia de violencia domestica registrada en el Instituto de la Mujer de Yahualica en el 2011 y factores que pueden influir II Jornada de Investigación Universitaria Licenciatura en Enfermería |
Palabras clave: | violencia;mujer;hogar;niños |
Editorial: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara |
Descripción: | La violencia doméstica comprende todos aquellos actos violentos, desde el empleo de la fuerza física, hasta el matonaje, acoso o la intimidación, que se producen en el seno de un Hogar. En la actualidad en el municipio de Yahualica se han hecho presentes este tipo de agresiones, y se sabe que los mas afectados son niños y mujeres. La investigación se enfocará más en las mujeres, ya que son las que más acuden a solicitar ayuda, por lo que se plantean las siguientes preguntas: -¿Cuál es la frecuencia de violencia doméstica en Yahualica en lo que va del año? -¿Cuál es el factor más común de que las mujeres sean víctimas de este tipo de violencia? |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72854 |
Otros identificadores: | Gutiérrez Ruvalcaba M., Valades González M.G., Jáuregui Esparza N.P., Humildad Gómez D., Cabrera Pérez R. (2011). Frecuencia de violencia domestica registrada en el Instituto de la Mujer de Yahualica en el 2011 y factores que pueden influir. II Jornada de Investigación Universitaria. (ENF). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/705 |
Aparece en las colecciones: | CUALTOS |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.