Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/72806
Title: | Estudio de la incidencia de caries dental en escolares de 2 instituciones con nivel socioeconómico distinto V Jornada de Investigación Universitaria Cirujano Dentista |
Keywords: | incidencia;caries;nivel socioeconómico |
Publisher: | Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara |
Description: | La caries dental es un proceso patológico y localizado de origen externo, que se inicia después de la erupción, determina un reblandecimiento del tejido duro del diente y evoluciona hacia la formación de una cavidad. Constituye una de las causas principales de pérdida dental, afecta la masticación, la digestión y la fonación del individuo; puede producir dolor intenso, es causa de aumento del ausentismo escolar y laboral, provocando mayor demanda en los servicios de salud del país y la necesidad de grandes gastos económicos”. Por otra parte Villanueva y García 1988, refieren que una causa asociada a la caries dental y la enfermedad periodontal es el nivel socioeconómico bajo. |
URI: | https://hdl.handle.net/20.500.12104/72806 |
Other Identifiers: | Espinosa Torres K.A., Pérez Álvarez D, Torres Sánchez K.E, Moreno Narcio S. (2014). Estudio de la incidencia de caries dental en escolares de 2 instituciones con nivel socioeconómico distinto. V Jornada de Investigación Universitaria. (CD). Centro Universitario de los Altos, Universidad de Guadalajara. http://repositorio.cualtos.udg.mx:8080/jspui/handle/123456789/763 |
Appears in Collections: | CUALTOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.