Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/49170| Title: | EFECTO DE LAS ACTIVIDADES FÍSICAS SOBRE LAS CIFRAS DE GLUCEMIA, PRESIÓN ARTERIAL, ADAPTACIÓN CARDIOVASCULAR E ÍNDICE DE MASA CORPORAL; UNA EXPERIENCIA EN PACIENTES DE LA UNIDAD DE MEDICINA FAMILIAR NO. 92 DEL IMSS DELEGACIÓN JALISCO. |
| Author: | Sandoval Díaz, Manuel |
| Publisher: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
| URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/49170 http://wdg.biblio.udg.mx |
| metadata.dc.degree.name: | Maestría en Inmunología |
| Appears in Collections: | CUCS |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| MCUCS00439.pdf Restricted Access | 2.03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in RIUdeG are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.