Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12104/48255
Título: | ESTUDIO DE FASES Y REOLOGICO DEL SISTEMA PLURONIC F127 / AGUA Y SU USO EN LA SINTESIS DE MATERIALES MESOPOROSOS |
Autor: | Calderon Dorbecker, Guillermo |
Asesor: | Armando Soltero Martinez |
Editorial: | Biblioteca Digital wdg.biblio Universidad de Guadalajara |
URI: | http://hdl.handle.net/20.500.12104/48255 http://wdg.biblio.udg.mx |
Programa educativo: | MAESTRIA EN INGENIERIA QUIMICA |
Aparece en las colecciones: | CUCEI |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|
MCUCEI00092.pdf Acceso Restringido | 300.36 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Request a copy |
Los ítems de RIUdeG están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.