Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 381 - 400 de 2038
| Título | Autor(es) | Programa educativo | Centro Universitario | ISSN | Programa educativo | Centro Universitario | Tipo |
| ESTUDIO DEL EFECTO DEL FENÓMENO EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR (ENOS) EN LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA DEL ESTADO DE JALISCO. | Pardo Rodríguez, Miriam Iliana | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| ESTUDIO HÍDRICO E HIDROFÍSICO DE LA LAGUNA DE CAJITITLÁN | Duran Esparza, Omar | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| VARIACIONES DEL CICLO DIURNO Y ESTACIONALES DE LA PRECIPITACIÓN EN LA VERTIENTE DEL PACÍFICO MEXICANO | Galdos Segura, Andree Willian | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| CÁLCULO DE FUNCIONES DE ESTRUCTURA PARA EL ANÁLISIS DE PROCESOS DE DISPERSIÓN EN BAHÍA CONCEPCIÓN | Rojas Fuente, Irma Noemí | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| INTERACCIÓN DE DOS VÓRTICES EN EL PLANO-Β CON APLICACIÓN A LA DINÁMICA DE HURACANES: EXPERIMENTOS DE LABORATORIO | Alonzo Cortez, Héctor Hugo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| MODELACIÓN NUMÉRICA DEL OCÉANO PACÍFICO MEXICANO CON ÉNFASIS EN LA CORRIENTE COSTERA MEXICANA | Terrazas Silva, Martín Alfredo | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| MODELACIÓN NUMÉRICA DE LA APERTURA DE UN CANAL SINTÉTICO ENTRE LA BAHÍA Y EL ESTERO DE CHAMELA, JALISCO, MÉXICO | Gasca Ortiz, Tzitlali | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| ESTUDIO NUMÉRICO Y OBSERVACIONAL DE ONDAS INTERNAS EN EL CAÑÓN DE PETACALCO, GUERRERO, MÉXICO | Juárez Varela, Carlos Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| CIRCULACIÓN ATMOSFÉRICA Y DISTRIBUCIÓN DE ALGUNAS VARIABLES METEOROLÓGICAS QUE FAVORECEN LA OCURRENCIA DE DESLIZAMIENTOS DE TIERRA EN GUATEMALA | Barcenas Castro, Maydes | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| RELACIÓN ENTRE LA OSCILACIÓN MADDEN-JULIAN Y EL NIÑO OSCILACIÓN DEL SUR EN LA GÉNESIS DE CICLONES TROPICALES EN EL GOLFO DE MÉXICO | Villate Garcia, Ernesto | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| CÁLCULO DE VARIABLES HIDROLÓGICAS CON EL MODELO WRF Y SU RELACIÓN CON LA TOPOGRAFÍA EN LAS REGIONES MONTAÑOSAS DE GUATEMALA | Quintana Rodríguez, Nivian | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| ONDAS DE CALOR Y PATRONES DE CIRCULACIÓN ASOCIADOS: PRESENTE Y FUTURO, EN YUCATÁN, MÉXICO | Rodríguez González, Marta Paola | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO VEHICULAR COMO FUENTE DE POLUCIÓN ATMOSFÉRICA | Baltazar Galván, Luis Alberto | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE LA REPUBLICA MEXICANA EN LOS ÚLTIMOS 150 AÑOS (1865-2014) | Bada Diaz, Reynier | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN HIDROMETEOROLOGIA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| Estudio de la Interacción Ion-Dipolo entre el Anión Cloruro y la Tirosina Conservada Y561 del Canal de Cloruro CICI-2 Dependiente del Voltaje | Jiménez Martínez, Sergio | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | Universidad de Guadalajara | - | - | - | Maestria; Tesis |
| Efecto en las Propiedades Multiferroicas del Sistema Ferrita de Bario Modificado con Titanio | Rodriguez García, Carlos Alberto | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | MAESTRÍA EN CIENCIAS EN FÍSICA | CUCEI | Tesis de Maestría |
| Incoporación de la Reaccíon de Radiacíon en el Movimiento de las Masas debido a la Emision de ondas Gravitacionales | Montes Flores, Manuel Alejandro | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| Estudio Molecular del Mecanismo que genera la Apertura Lenta del Canal de Cloruro CLC-2 Dependiente del Voltaje | Gastélum Garibaldi, Roberto | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| Sintésis de nanopartículas de silicio mediante ablación laser a bajas fluencias | Serrano Ruz, Jose Antonio | - | - | - | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FÍSICA | CUCEI | Tesis de Maestria |
| Detección de Señales Transtitorias en Datos de Ligo Avanzado Mediante la Transformada de Hilbert- Huang | Rodriguez Soto, Ramon Daniel | MAESTRIA EN CIENCIAS EN FISICA | CUCEI; Universidad de Guadalajara | - | - | - | Maestria; Tesis |
Registros ordenados por Fecha de envío en orden Descendente: 381 - 400 de 2038